शिक्षकांसाठी दर्जेदार शैक्षणिक व्हिडीओ निर्मिती स्पर्धा २०२३ कालावधी निवड समिती रचना
शिक्षकांमध्ये निकोप स्पर्धा निर्माण होऊन ई-साहित्य निर्मितीची चळवळ उभी रहावी यासाठी राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक/ शिक्षक प्रशिक्षक स्तरावरील शिक्षक, मुख्याध्यापक यांचेसाठी राज्यस्तर दर्जेदार शैक्षणिक व्हिडीओ निर्मितीची खुल्या स्पर्धेचे शासनामार्फत आयोजित करण्यात येत आहे.
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक/ शिक्षक-प्रशिक्षक स्तरावरील शिक्षक, मुख्याध्यापक यांचेसाठी राज्यस्तर दर्जेदार शैक्षणिक व्हिडीओ निर्मितीची खुल्या स्पर्धेचे शासनामार्फत आयोजित शासनाच्या विचाराधीन होती.
शिक्षकांमध्ये निकोप स्पर्धा निर्माण होऊन ई-साहित्य निर्मितीची चळवळ उभी रहावी यासाठी राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक/ शिक्षक प्रशिक्षक स्तरावरील शिक्षक, मुख्याध्यापक यांचेसाठी राज्यस्तर दर्जेदार शैक्षणिक व्हिडीओ निर्मितीची खुल्या स्पर्धेचे शासनामार्फत आयोजित करण्यात येत आहे.
व्हिडिओ कसा अपलोड करावा?-
शिक्षकांनी आपले तयार केलेले व्हिडीओ आपल्या गुगल ड्राईव्ह (Google Drive) ला अपलोड करून Anyone. With link करून Editor त्याचा Access हा ठेवावा व सदरची लिंक ही उपलब्ध देण्यात येणाऱ्या प्रणालीवर अपलोड करण्यात यावी.
जिल्हा, राज्य स्तरावरील नियोजन असणार आहे. जिल्हा पुरस्कार - ८४, राज्य पुरस्कार - ८४ असणार आहेत. जिल्हा पुरस्कार - जबाबदार संस्था जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, राज्य पुरस्कार -जबाबदार संस्था जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था असणार आहे.
पारितोषिक स्वरूप-
व्हिडिओ स्पर्धा ही जिल्हा, राज्य स्तरावरील नियोजन असणार आहे.तालुका पुरस्कार - ८४, जिल्हा पुरस्कार - ८४, राज्य पुरस्कार - ८४ असणार आहेत. जिल्हा पुरस्कार - जबाबदार संस्था जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, राज्य पुरस्कार -जबाबदार संस्था जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था घेतली जाणार आहे.
शैक्षणिक व्हिडिओ प्रकार -
च्च माध्यमिक/ शिक्षक प्रशिक्षक स्तरावरील शिक्षक, मुख्याध्यापक यांचेसाठी राज्यस्तर दर्जेदार शैक्षणिक व्हिडीओ निर्मितीची खुल्या स्पर्धेचे शासनामार्फत आयोजित करण्यात येत आहे. सदरच्या स्पर्धेचा माहिती खालीलप्रमाणे.
| अ.क्र | इयत्ता | विषय | शै. व्हिडिओ प्रकार |
|---|---|---|---|
| १ | इ. १ ली व ३ री | भाषा, गणित, इंग्रजी | ● कोणत्याही सॉफ्टवेअरचा वापर करून स्वतः व्हिडीओ तयार करणे. ● स्वतः स्क्रीन रेकोर्ड करून तयार केलेला व्हिडीओ |
| २ | ३ री ते ५ वी | भाषा, गणित, इंग्रजी, विज्ञान, सामाजिक शास्त्रे | ● स्वतः केलेला Animated व्हिडओ ● स्वतः पेन टॅबलेटचा वापर करून बिवलेला व्हिडीओ. |
| ३ | ६ वी ते ८ वी | भाषा, गणित, इंग्रजी, विज्ञान, सामाजिक शास्त्रे | ● Immersive eContent (Augmented Reality / Virtual Reality / Virtual Lab/ 360 Degree/ Simulations) वर आर्धाशरत व्हिडीओ |
| ४ | ९ वी ते १० वी | भाषा, गणित, इंग्रजी, विज्ञान, सामाजिक शास्त्रे | ● खेळावर आर्धाशरत व्हिडीओ (Gamification) ● ई-चाचणीवर आधारीत व्हिडीओ (E-assessments) |
| ५ | ११ वी ते १२ वी | भाषा, गणित, इंग्रजी, विज्ञान, सामाजिक शास्त्रे | ● शासन प्रणालीवर आधारीत केलेला व्हिडीओ |
| ६ | अध्यापक विद्यालय | भाषा, गणित, इंग्रजी, विज्ञान, सामाजिक शास्त्रे, शिक्षक प्रशिक्षण निगडित अधुनिक प्रवाह | ●दिव्यांगत्व प्रकारानुसार अध्यनासाठी व्हिडिओ . |
स्पर्धेचे आयोजन-
| अ.क्र | स्पर्धेचा प्रकार | गट | विषय व पुरस्कार | जबाबदार व्यक्ती |
|---|---|---|---|---|
| १ | तालुका पुरस्कार | इयत्ता १ ली व री | भाषा, गणित, इंग्रजी प्रत्येक विषयात प्रत्येकी एक १) प्रथम २) द्वितीय ३) तृतिय | गटशिक्षणाधिकारी / प्रशासन अधिकारी |
| २ | तालुका पुरस्कार | ३ री ते ५ वी | भाषा, गणित, इंग्रजी, विज्ञान, सामाजिक शास्त्रे प्रत्येक विषयात प्रत्येकी एक १) प्रथम २) द्वितीय ३) तृतिय | गटशिक्षणाधिकारी / प्रशासन अधिकारी |
| ३ | तालुका पुरस्कार | ६ वी ते ८ वी | भाषा, गणित, इंग्रजी, विज्ञान, सामाजिक शास्त्रे प्रत्येक विषयात प्रत्येकी एक १) प्रथम २) द्वितीय ३) तृतिय | गटशिक्षणाधिकारी / प्रशासन अधिकारी |
| ४ | तालुका पुरस्कार | ९ वी ते १० वी | भाषा, गणित, इंग्रजी, विज्ञान, सामाजिक शास्त्रे प्रत्येक विषयात प्रत्येकी एक १) प्रथम २) द्वितीय ३) तृतिय | गटशिक्षणाधिकारी / प्रशासन अधिकारी |
| ५ | तालुका पुरस्कार | ११ वी ते १२ वी | भाषा, गणित, इंग्रजी, विज्ञान, सामाजिक शास्त्रे प्रत्येक विषयात प्रत्येकी एक १) प्रथम २) द्वितीय ३) तृतिय | गटशिक्षणाधिकारी / प्रशासन अधिकारी |
| ६ | तालुका पुरस्कार | अध्यापक विद्यालय | भाषा, गणित, इंग्रजी, विज्ञान, सामाजिक शास्त्रे, शिक्षक प्रशिक्षण निगडित अधुनिक प्रवाह प्रत्येक विषयात प्रत्येकी एक १) प्रथम २) द्वितीय ३) तृतिय | गटशिक्षणाधिकारी / प्रशासन अधिकारी |
| वरीलप्रमाणे | जिल्हा, राज्य स्तरावरील | नियोजन असणार आहे. | जिल्हा पुरस्कार - ८४, राज्य पुरस्कार - ८४ | असणार आहेत. |
पारितोषिकाचे स्वरूप-
| अ.क्र | स्तर | क्रमांक | बक्षिसाचे स्वरूप |
|---|---|---|---|
| ०१ | तालुका स्तर | प्रथम क्रमांक | (रू. ५०००/- रोख व प्रमाणपत्र) |
| द्वितीय क्रमांक | (रू. ४०००/- रोख व प्रमाणपत्र) | ||
| तृतीय क्रमांक | (रू. ३०००/- रोख व प्रमाणपत्र) | ||
| ०२ | जिल्हा स्तर | प्रथम क्रमांक | (रू. १०,०००/- रोख व प्रमाणपत्र) |
| द्वितीय क्रमांक | (रू. ९०००/- रोख व प्रमाणपत्र) | ||
| तृतीय क्रमांक | (रू. ८०००/- रोख व प्रमाणपत्र) | ||
| ०३ | राज्य स्तर | प्रथम क्रमांक | (रू. ५०,०००/- रोख व प्रमाणपत्र) |
| द्वितीय क्रमांक | (रू. ४०,०००/- रोख व प्रमाणपत्र) | ||
| तृतीय क्रमांक | (रू. ३०,०००/- रोख व प्रमाणपत्र) |
व्हिडिओ गुणदान निकष-
| अ.क्र | निकष | गुण | तपशील |
|---|---|---|---|
| ०१ | स्पष्टपणा (Simplicity) | १५ | प्रस्तावना, शीर्षक, उदिष्ट/अध्ययन निष्पत्ती लेखन, समस्या मांडणी विद्यार्थीकेंद्रित आशय |
| ०२ | गरजाधष्ठितपणा (Relevance) | १५ | शाळा, विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, शाळा प्रमुख यासाठी उपयुक्त, शाळेतील विद्यार्थी व शिक्षकांच्या गरजा, कार्य स्पष्टता. |
| ०३ | परिणाम (Impact) | १५ | विविध लाभार्थी, जिल्हा/ राज्य / राष्ट्रीय / आंतर राष्ट्रीय विविध स्तरावर कार्य, आलेख, सांख्यिकी वापर |
| ०४ | नाविण्यता (Creativity) | १५ | शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर २१ व्या शतकातील कौशल्ये यापर, नवीन संकल्पना, योग्य editing |
| ०५ | समन्वय (Engagement) | १५ | स्थानिक, देश-विदेशातील तज्ञांचे अनुभव, विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, शाळा प्रमुख यांचा समावेश, पुरावे |
| ०६ | उपयोगिता (Reusability) | १५ | इतर वर्ग, शाळा, क्षेत्र येथे वापर, सांख्यिकी वापर |
| ०७ | चित्रफित दर्जा (Video Quality) | १० | रंगसंगती, ओळख, उद्दिष्टे, कृती, यशोगाथा, लाभार्थी मते, size, चुकीचे शब्दप्रयोग |
| एकूण | १०० |
निवड समितीची रचना
वरीलप्रमाणे प्रत्येक तालुका, जिल्हा व राज्य स्तरावर विषय व गटनिहाय प्रथम तीन क्रमांक निवडण्यात येतील. सदर उत्कृष्ट शिक्षकांना उपरोक्तप्रमाणे रोख बक्षीस व प्रशस्तीपत्र देऊन गौरवांकीत करण्यात येईल, तसेच सहभागी स्पर्धक यांनाही सहभाग प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येईल. सदर निवड करण्याकरिता तालुका, जिल्हा व राज्य स्तरावर खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे.
तालुका स्तरावरील निवड समिती
| अ.क्र | अधिकारी/ कर्मचारी | समितीतील पद |
|---|---|---|
| ०१ | गटशिक्षणाधिकारी / प्रशासन अधिकारी | अध्यक्ष |
| ०२ | अधिव्याख्याता DIET | सदस्य |
| ०३ | तंत्रस्नेही / पुरस्कार प्राप्त शिक्षक (०२) | सदस्य |
| ०४ | विस्तार अधिकारी (शिक्षण)/ केंद्रप्रमुख | सदस्य सचिव |
जिल्हा स्तरावरील निवड समिती
| अ.क्र | अधिकारी / कर्मचारी | समितीतील पद |
|---|---|---|
| ०१ | प्राचार्य, DIET | अक्ष्यक्ष |
| ०२ | वरिष्ठ अधिव्याख्याता, DIET | सद्स्य |
| ०३ | शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) | सद्स्य |
| ०४ | तंत्रस्नेही पुरस्कार प्राप्त शिक्षक (०२) | सद्स्य |
| ०५ | शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) सदस्य सचिव | सद्स्य सचिव |
राज्य स्तरावरील निवड समिती
| अ.क्र | अधिकारी / कर्मचारी | समितीतील पद |
|---|---|---|
| ०१ | संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे | अध्यक्ष |
| ०२ | राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्राप्त शिक्षक (०२) | सदस्य |
| ०३ | उपविभागप्रमुख, आय. टी. | सदस्य |
| ०४ | उपविभागप्रमुख, प्रसार माध्यम | सदस्य |
| ०५ | प्राचार्य (आय. टी. व प्रसार माध्यम), राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे | सदस्य सचिव |
कालावधी-
प्रस्तुत पुरस्कार दरवर्षी खालीलप्रमाणे कालावधीत आयोजित करण्यात येतील.
| अ.क्र | तपशील | महिना |
|---|---|---|
| ०१ | में | जाहिरात प्रसिद्धी |
| ०२ | जून | ऑनलाईन नामांकन नोंदणी |
| ०३ | जूलै | तालुका व जिल्हास्तर निवड समितीमार्फत पडताळणी व पुढील टप्यासाठी उत्कृष्ट उमेदवारांची शिफारस |
| ०४ | ऑगस्ट | राज्यस्तर निवड समितीमार्फत पडताळणी व अंतिम उत्कृष्ट उमेदवारांची शासनास शिफारस |
| ०५ | सप्टेंबर | पुरस्कार वितरण समारंभ |
-min.png)
0 टिप्पण्या